NEOTOP® 29-500
76,87 TL
Kategori
Stok Kodu
29-500
Ölçü
Fiyat
1,90 EUR + KDV
Son derece esnek oluşu ve kullanım kolaylığı ile orta ağırlıktaki kimyasal işlerde koruma sağlar.
Kavrayıcı tasarım | ASTAR MALZEMESİ | Kalınlık | BİLEKLİK TARZI | RENK | UZUNLUK mm |
Baklava biçimi | Örülmüş | 0,75 | Düz bileklik | Siyah | 300 |
EN388
3121
EN374
AKL
EN374
- Soğuk ortamlarda kullanmak için idealdir – Neopren düşük sıcaklıklarda dahi harika elastikiyetinden bir şey kaybetmez.
- Neopren formülü. Asitlere, alkole ve bir çok maddeye karşı Diğer ağır iş eldivenlerine kıyasla daha az eli yorar.
- Üstün esneklik. Sürekli doğal lastik özelliği. Diğer ağır iş eldivenlerine kıyasla daha az eli yorar.
- Saf pamukla astarlanmıştır. Yumuşak, rahat ve emici.
- AQL: 0,65 (EN374)
İDEAL UYGULAMA ALANLARI
- Tarım
- Kimya endüstrisinde
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Temizlik
- Tamir yaparken
Neotop® 29-500
Chemical agent | CAS Numarası | Nüfuz Süresi | Koruma İndeksi | Notified Body | EN Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aseton | 67-64-1 | 17 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Asetonitril | 75-05-8 | 34 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Akrilonitril | 107-13-1 | 15 | 1 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Amonyum Hidroksit, %25 | 1336-21-6 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Benzen | 71-43-2 | 10 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Bütil asetat | 123-86-4 | 23 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Karbon disülfür | 75-15-0 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Kromik Asit, %50 | 11115-74-5 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Siklohekzanon | 108-94-1 | 39 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Dietilamin | 109-89-7 | 9 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Dimetilformamid | 68-12-2 | 58 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Etil alkol | 64-17-5 | 350 | 5 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Formik Asit, %98-100 | 64-18-6 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Glutaraldehid, %50 | 111-30-8 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Heptan | 142-82-5 | 27 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Hekzan | 110-54-3 | 27 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Hidrobromik Asit, %37 | 7647-01-0 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Hidroflorik Asit, %48 | 7664-39-3 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Hidrojen Peroksid | 7722-84-1 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
İzo-oktan | 540-84-1 | 150 | 4 | Centexbel | 374-3:2003 | |
İzopropanol | 67-63-0 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metil İzobütil Keton | 108-10-1 | 13 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metil metakrilat | 80-62-6 | 10 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Nitrik Asit, %70 | 7697-37-2 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Paresetik asit, %39 | 79-21-0 | 300 | 5 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Perkloroetilen | 127-18-4 | 17 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Pridin | 110-86-1 | 12 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Sodyum Hidroksit, %40 | 1310-73-2 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Tetrahidrofuran | 109-99-9 | 6 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Tetrahidrotiyofen | 110-01-0 | 11 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Trietilamin | 121-44-8 | 23 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Beyaz İspirto | 64742-88-7 | 48 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Ksilen | 1330-20-7 | 8 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Asetik asit, kristalize | 64-19-7 | 193 | 4 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Dietil eter | 60-29-7 | 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Dimetilacetamid | 127-19-5 | 104 | 3 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Hidrojen florür, susuz | 7664-39-3 | 6.5 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Metil alkol | 67-56-1 | 97 | 3 | Centexbel | 374-3:2003 | |
o-Toludin | 95-53-4 | 49 | 2 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Sülfürik asit, %96 | 7664-93-9 | 201 | 4 | Centexbel | 374-3:2003 |
EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA) | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< 10 | 10-30 | 30-60 | 60-120 | 120-240 | 240-480 | > 480 |
Tavsiye edilmez | Sıçrama Koruması | Orta Seviye Koruma | Yüksek Seviye Koruma | |||
Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!