NEOTOUCH® 25-101
4.453,94 TL
Alerji önleme ile rahatlık arasındaki benzersiz kombinasyondur.
KALINLIK | PAKETLEME | KAVRAYICI TASARIM | BİLEKLİK TARZI | RENK | UZUNLUK mm |
0,13 | Bir pakette 1000 eldiven | Parmak ucu | Kıvrılmış | Parlak yeşil | 240 |
EN374
EN374
- NeoTouch® eldivenleri endüstriyel kullanımlar için ilk neopren tek kullanım eldivenlerdir.
- Latekssiz formülü ile, NeoTouch® eldivenleri Tip I alerjilerinden korunmak için uygundur. Pudrasız olduklarından kullanan için dermatit riski azaltılmıştır.
- Bu eldivenler asite, baza ve alkole karşı mükemmel direnç sağlamaktadır. Özel içeriği sayesinde, NeoTouch® eldivenleri günümüzde mevcut en rahat sentetik tek kullanım eldivenlerdir.
- NeoTouch® eldivenleri iç poluretan kaplamaya sahiptirler ve bu sayede kolayca giyilirler. Parmak ucu tasarımı sayesinde hem kuru hem de ıslak durumlarda daha güvenli tutuş sağlanır. Kıvrılmış bileği sayesinde tam tutuş sağlar ve yeşil rengi kolayca tanınmasını sağlar.
İDEAL UYGULAMA ALANLARI
- Mekanik korunmaya gerek duyulmayan her türlü endüstri alanında kavrama, montaj ve kontrol çalışmalarında kullanılırlar
- Laboratuar çalışması ve araştırmalarında, özellikle asite direnç gerektiren durumlarda
- İlaç
EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ
NeoTouch® 25-101
Chemical agent | CAS Numarası | Nüfuz Süresi | Koruma İndeksi | Notified Body | EN Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asetik asit, kristalize | 64-19-7 | 17 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Aseton | 67-64-1 | 0.2 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Asetonitril | 75-05-8 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Akrilamid, %40 | 79-06-1 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Amonyum Hidroksit, %25 | 1336-21-6 | 9 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Anioksid™ 1000 | 79-21-0 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Cefuroxim Sodyum tuzu 15 g/l | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | ||
Cidex™ | 111-30-8 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Cidex™ OPA | 643-79-8 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Sikloheksan | 110-82-7 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Dietil eter | 60-29-7 | 0.2 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Dimetil Sülfoksit | 67-68-5 | 10 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Dimetilformamid | 68-12-2 | 2 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Etil alkol, %70 | 64-17-5 | 14 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Etil alkol, %96 | 64-17-5 | 6 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Formaldehid, %35 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | ||
Formaldehid, %4 | 50-00-0 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Hidrobromik Asit, %37 | 7647-01-0 | 101 | 3 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Hidrojen Peroksid | 7722-84-1 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
İzopropanol | 67-63-0 | 69 | 3 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metil alkol | 67-56-1 | 9 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metil etil keton | 78-93-3 | 0.2 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metil metakrilat | 80-62-6 | 0.5 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Metronidazole solüsyon 5g/I | 443-48-1 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Nitrik Asit, %70 | 7697-37-2 | 29 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 | |
o-Toludin | 95-53-4 | 3 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Perkloroetilen | 127-18-4 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Pridin | 110-86-1 | 0.3 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Sülfürik asit, %98 | 7664-93-9 | 7 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Tetrahidrofuran | 109-99-9 | 0.2 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Tolüen | 108-88-3 | 0.3 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Trietilamin | 121-44-8 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Ksilen | 1330-20-7 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Anioxyde 1000 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | ||
Dimetilacetamid | 127-19-5 | 4.8 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Etil asetat | 141-78-6 | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Heptan | 142-82-5 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Hekzan | 110-54-3 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Hidroflorik Asit, %48 | 7664-39-3 | 29 | 1 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Sodyum Hidroksit, %40 | 1310-73-2 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA) | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< 10 | 10-30 | 30-60 | 60-120 | 120-240 | 240-480 | > 480 |
Tavsiye edilmez | Sıçrama Koruması | Orta Seviye Koruma | Yüksek Seviye Koruma | |||
Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!