CHEMTEK™ 38-514
1.338,43 TL
Tehlikeli kimyasallara karşı maksimum koruma
kalınlık | ASTAR MALZEMESİ | kavrayıcı tasarım | BİLEKLİK TARZI | RENK | UZUNLUK mm |
0,35 | örgüsüz | pürüzlü | kıvrılmış | siyah | 350 |
EN388
1000
EN374
BIK
EN374
- ChemTek™ serisi el becerisi ve konfor konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan, en zorlu kimyasallara karşı en yüksek direnci gösteriyor.
- ChemTek™ butil 38-514 ve 38-520 aldehitler, ketonlar ve esterlere olduğu kadar konsantre mineral asitlere karşı da üstün koruma sunar.
- ChemTek™ Viton®/butil 36-628 alifatik, halojene & aromatik hidrokarbonlar (benzene, tolüen, ksilen) olduğu kadar konsantre mineral asitlere karşı da üstün koruma sunar.
- ChemTek™ eldivenler şaşırtıcı derecede esnektir ve mükemmel el becerisi sunar. Doğal, kıvrımlı ergonomik ve yumuşak yapısıyla gelişmiş konfor sunan bu eldivenler kolayca giyilir ve rahat tutuş özelliğine sahiptir.
- İçeriğinde lateks proteinleri bulunmadığından lateks alerjisi riski yoktur.
- AQL: 1,5 (EN374)
- AQL 0.65
İDEAL UYGULAMA ALANLARI
- Kimya endüstrisinde
- Kimyasal madde üretiminde ve hazırlığında
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Baskı endüstrisi
- Otomotiv
- OEM
- Madencilik
- Uzay endüstrisi
- Kimyasal kazalarda
ChemTek™ 38-514
Chemical agent | CAS Numarası | Nüfuz Süresi | Koruma İndeksi | Notified Body | EN Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asetonitril | 75-05-8 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Karbon disülfür | 75-15-0 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Dietilamin | 109-89-7 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Heptan | 142-82-5 | 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metil alkol | 67-56-1 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metilenklorür | 75-09-2 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Fenol %90 | 108-95-2 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Sodyum Hidroksit, %40 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | ||
Sülfürik asit, %96 | 7664-93-9 | 146 | 4 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Tetrahidrofuran | 109-99-9 | 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Tolüen | 108-88-3 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
1,2-dikloroetan | 107-06-2 | 18 | 1 | Force Technology | 374-3:2003 | |
1,2-propilen oksit | 8 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | ||
3-bromo-1-propen | 5 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | ||
Asetik asit, kristalize | 64-19-7 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Aseton | 67-64-1 | 428 | 5 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Allyl-2,3-epoksipropileter | 335 | 5 | Force Technology | 374-3:2003 | ||
Benzen | 71-43-2 | 9 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Brom | 3 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | ||
Dietilen glikol dimetil eter | 187 | 4 | Force Technology | 374-3:2003 | ||
Dimetilacetamid | 127-19-5 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Epiklorhidrin | 106-89-8 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | |
Etil asetat | 141-78-6 | 43 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Formaldehid, %37 | 50-00-0 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metil etil keton | 78-93-3 | 76 | 3 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Metil-t-bütil eter | 1624-04-4 | 11 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Nitrik Asit, %70 | 7697-37-2 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Perklorik Asit, %70 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 | ||
Perkloroetilen | 127-18-4 | 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Pridin | 110-86-1 | 179 | 4 | Centexbel | 374-3:2003 | |
Trikloretilen | 79-01-6 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA) | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< 10 | 10-30 | 30-60 | 60-120 | 120-240 | 240-480 | > 480 |
Tavsiye edilmez | Sıçrama Koruması | Orta Seviye Koruma | Yüksek Seviye Koruma | |||
Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!